
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TH - 695 | 6140 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TH - 694 | 9518 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TH - 693 | 2264 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TH - 692 | 4803 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TH - 691 | 8171 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TH - 690 | 2046 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TH - 689 | 1994 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TH - 688 | 8478 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TH - 687 | 8230 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TH - 686 | 1961 |
